|
|
Среда, 2 ОКТЯБРЯ | 12:23 |
В Средней полосе погода соответствует началу осени Октябрь продолжил традиции сентября-месяца. Он вновь установил погоду без осадков и теплее климатической нормы. 1 октября среднесуточная температура была выше климатической нормы на 2,3 градуса и соответствовала 20 сентября.
Новый антициклон разворачивает над Центральной Россией юго-восточные ветры, которые принесут теплую воздушную массу ... | 11:55 |
На Таймыре зима "не за горами" Североатлантические циклоны, которые определяют погоду на севере Сибири, все дальше проникают вглубь материка. Таймыр, как правило, оказывается в тыловой части этих вихрей, в зоне... | 11:24 |
На севере Сибири сильные ветры и осадки, на юге погода спокойная Циклоны с Атлантики проложили себе путь по Северном морскому пути, пока не заходя вглубь сибирской территории. Один из них из них, пришедший в эти дни на Ямал, усилил ветер в автономном округе до 29 м/с. Ненастным будет и середина недели с... | 10:49 |
В Петербурге сентябрь стал самым теплым и солнечным в истории Синоптики Санкт-Петербурга подвели итоги сентября. Месяц получился экстремально теплым. Он перекрыл среднемесячную температуру (+16,4) рекордно теплого сентября прошлого года и с результатом +17,0 вышел на первое место. Как отметил... | 10:46 |
Дальневосточные острова и побережье под ударом циклона Глубокий циклон будет кружить над Беринговым морем. Пожалуй – это первый в этом сезоне такой штормовой циклон выходит к нашим берегам. Под его ударом окажется, прежде всего, Чукотский округ и север Камчатского края. На побережье Берингова моря 2 и 3 октября... | 10:13 |
Из архива московской погоды Октябрь начал свое шествие по московской земле с теплой погоды. Вот и сегодня она ожидается совсем не характерной для центрального месяца осени. Осадков не прогнозируется, а максимальная... | 05:45 |
О погоде в Москве сегодня В среду, 2 октября, столичный регион останется на западной периферии антициклона, центр которого сместился на Урал. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 19..21 градусов, по области 17..22. Ветер юго-восточный 4-9м/с, атмосферное давление... |
|
|
|
|
|
|
|
По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения |
|
|
|