|
|
| |
Воскресенье, 7 ИЮНЯ | | 13:00 |
Сильная жара в Москве В Центральном федеральном округе атмосферное давление высокое, облаков мало, осадки если и пройдут, то небольшие и не повсеместно. Температура воздуха в столичном регионе выше климатической нормы... | | 12:40 |
На Северном Кавказе снова проливные дожди Атмосферное давление на юге Европейской России постепенно растет, облаков и осадков становится меньше, но атмосферные фронты, пересекающие регион, то и дело напоминаю о... | | 12:05 |
Сильная жара в Сибири Повышенный фон атмосферного давления сохраняется на большей части территории Сибири. Температура воздуха превышает климатическую норму на 4-6, в центральных районах на 8 градусов. В Алтайском крае отмечалась сильная жара, до 35 градусов, но рекордов установлено не было. Рекорды температуры 6... | | 11:34 |
Температурные рекорды на севере Европейской России Температура воздуха на севере и северо-западе Европейской России заметно превышает климатическую норму, на 4-7 градусов. На Кольском полуострове и в Карелии, в теплом секторе североатлантического циклона, 6 июня были... | | 10:29 |
День города в теплый воскресный день Сегодня, 7 июня, три российских города отмечают День города. Это Томск, Тольятти и Симферополь. Большая часть праздника... | | 09:33 |
Контрастная погода в Европе Антициклон, установивший в третьей декаде мая по всей Европе экстремальную рекордную жару, с началом июня уступил место на западе, севере и в центре Европы фронтальным разделам атлантического циклона, которые принесли ливневые дожди с грозами и несколько волн похолодания. В то же... | | 09:20 |
Из архива московской погоды Погожий антициклон сохранит в воскресный день по-летнему солнечную и теплую погоду с температурой на 3-4 градуса выше нормы. Осадков не ожидается, а воздух в дневные часы прогреется до максимальной температуры 26..28 градусов. Ветер восточный... | | 06:02 |
О погоде в Москве сегодня Москва и Подмосковье в воскресенье, 7 июня останутся в области повышенного давления. При небольшой области осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 26..28, по области 25..28 градус. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт... |
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
| По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения |
|
|
|