|
|
Воскресенье, 26 ЯНВАРЯ | 15:26 |
Рекордная жара в Австралии омрачила праздничный день Сегодня, 26 января, отмечается день Австралии. Праздничный день омрачен небывалой жарой. 25 января были перекрыты многолетние температурные максимумы, и эти цифры впечатляют. В Эмеральде было 36,9 градуса, 44,5 градуса показали термометры... | 15:00 |
Циклон посыпает снегом Русский Север Североатлантический циклон занял северные и северо-западные области Европейской России. Температура воздуха в его владениях выше климатической нормы, обильные и осадки. А на побережье... | 14:36 |
Красноярский край: на севере ветра, на юге снегопады Атмосферное давление в Красноярском крае растет, антициклон расширяет владения. 25 января существенных осадков не было, а ветер... | 13:58 |
Побережье Дальнего Востока во власти атмосферных фронтов На Дальнем Востоке погода снова неспокойная. Один циклон кружит над Беринговым морем, атмосферные фронты пересекут Камчатку. Еще один циклон испортит погоду в... | 12:29 |
Рекорды максимальной температуры и лютые морозы в Якутии Температура воздуха в Якутии возвращается в рамки климатической нормы. Но всё еще превышает климатическую норму. Только уже не на 15-20, а на 3-5, местами на 8 градусов. 25 января были установлены очередные рекорды максимальной температуры. В Восточной термометры показали... | 10:40 |
Из архива московской погоды Теплый сектор североатлантического циклона определяет погоду в столичном регионе. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура превысит норму на 10 градусов и в дневные часы составит от +1... | 08:52 |
О погоде в Москве сегодня К воскресенью, 26 января, антициклон отошел от столичного региона на юго-восток, в течение дня скажется влияние атмосферных фронтов с запада, юго-запада, поэтому временами осадки, преимущественно в виде небольшого дождя. В Москве и Подмосковье станет теплее: при облачной погоде преобладающая температура воздуха... |
![](img/fon_blue.gif) |
|
|
|
![](img/1px.gif) |
![](img/st_info_grey_top.gif) |
![](img/1px.gif) |
По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения |
|
|
|