|
|
Пятница, 24 ЯНВАРЯ | 12:19 |
На Европейском юге дожди и порывистый ветер Активный циклонический вихрь, сформировавшийся над западной акваторией Черного моря, окажет негативное влияние на погоду Крыма и Краснодарского края.
Уже сегодняшний день ожидается с дождями и температурой от 9 до 11 градусов.
В Крыму в субботу дождь пройдет лишь в отдельных... | 11:40 |
В Якутске установлен абсолютный рекорд по теплу. В Якутске январь начался с погоды вполне соответствующей самой холодной Республики России. И ночью, и днем морозы были до -50 градусов. Но удержались они недолго, лишь первую пятидневку месяца. В последующие дни морозы ослабели на 10-15 градусов. А в последние четыре... | 11:06 |
В Иркутской области рекорд за рекордом Иркутская область не отстает от других сибирских городов по накопленному теплу. Лишь дважды в текущем январе в ночные часы отмечались двадцатиградусные морозы. В дневные часы преобладающее значение температуры колеблется от -1 до... | 10:36 |
Морозы на юге Сибири усилились Зимний сезон на сибирских просторах оказался совсем не типичным для этого региона. В первом календарном месяце зимы, хотя и случались периоды морозной погоды, но они были кратковременными, и в итоге температура превысила многолетние показатели на 3-5 градусов. Центральный месяц зимы продолжил... | 09:19 |
Из архива московской погоды Погоду в столичном регионе будет определять окраина обширного антициклона, протянувшегося от Балтики до центральных районов Якутии. Существенных осадков не ожидается, а температура превысит норму на 4-5 градусов и в дневные часы составит от 0 до 2 градусов... | 09:16 |
В Петербург пришла затяжная оттепель На этой неделе зимняя погода кратковременно посетила Северную столицу. Во вторник и среду (21-22 января) температура в центре Петербурга понижалась до -7 градусов. Но уже ночью в среду в Ленинградскую... | 08:12 |
О погоде в Москве сегодня В пятницу, 24 января, столичный регион окажется на западной периферии антициклона с центром над Казахстаном. Погода облачная с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, по области -2..+1. Атмосферное давление 753 мм рт ст,... |
![](img/fon_blue.gif) |
|
|
|
![](img/1px.gif) |
![](img/st_info_grey_top.gif) |
![](img/1px.gif) |
По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения |
|
|
|