|
|
| |
Пятница, 13 МАРТА | 13:36
|
Второй рекорд тепла в Москве пройдет на фоне магнитного возмущения Пятница 13 марта в 13:00 мск порадовала москвичей заявкой на очередной рекорд тепла – воздух после полудня прогрелся до +12.3 градусов, опередив почти на две единицы предыдущий экстремум 2002 года, составляющий +11.5 градусов. Окончательное значение... | | 12:56 |
На востоке и в центре Якутии рекордно тепло и влажно Два противоборствующих барических вихря в средней и верхней тропосфере над Якутией провоцируют возникновение циклонов в нижней тропосфере на востоке и в центре Республики. Юркие локальные циклонические вихри, маневрируя между двумя крупными антициклонами, подпитываемые контрастными воздушными массами, устраивают погодные представления, заканчивавшиеся в... | | 12:01 |
Суровая зима на Таймыре Зимний период в северных широтах России длится с октября по апрель, а бывает и до середины мая. Поэтому рекордный морозный период задержавшийся на полуострове Таймыра и на севере Красноярского края – ситуация привычная. Хотя и утомительная, тем более что морозы достигли... | | 10:51 |
Снег в Москве тает неравномерно Несмотря на рекордное тепло, зафиксированное накануне на метеостанции ВДНХ, высота сугробов уменьшилась здесь лишь на 1 см. Но новая точка отсчета к концу рабочей недели уже перешла на третий десяток сантиметровой снегомерной линейки, составив 39 см.
В центре Москвы, на остове... | | 10:13 |
Март окутал Восточно-Европейскую равнину теплом Мощный вынос тропосферного тепла с юго-запада во второй декаде марта достиг своего максимума. Многолетние температурные экстремумы во многих населенных пунктах не смогли устоять перед напором тепла с северного побережья Африки. Эстафету равнина приняла от стран Центральной Европы, где аномальный прогрев приземного... | | 10:06 |
В Санкт-Петербург пришла рекордно теплая весна На этой неделе аномально теплая весенняя погода покорила Северную столицу. Как по Ленинградской области, так и в самом Санкт-Петербурге обновляются рекорды тепла. 11 марта в Петербурге зафиксирована температура +10,9 градуса, предыдущий рекорд (+9,8)... | | 10:03 |
Пустынная пыль в Европе, снег в Сахаре и цветение Долины Смерти В конце февраля - начале марта ветры в Сахаре подняли в воздух огромные облака пустынной пыли, а тропосферные потоки унесли их на север к Средиземному морю и распространили дальше по Западной Европе. В результате в некоторых частях Испании, Франции и Великобритании... | | 08:27 |
Из архива московской погоды Сегодня, в последний рабочий день на этой неделе москвичей и гостей столицы ожидает еще один теплый мартовский день. Средняя суточная температура воздуха превысит многолетние значения на 6 градусов. Не исключено,... | | 08:19 |
О погоде в Москве сегодня 13 марта мощный антициклон с центром над севером Казахстана удержит в столичном регионе сухую солнечную и рекордно теплую погоду. Максимальная температура воздуха в Москве 11.. 13 градусов, по области 9..14 Ветер юго-западный, 3-8 м/с, атмосферное давление высокое, 756 мм рт ст,... |
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
| По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения |
|
|
|