|
|
| |
Суббота, 21 ФЕВРАЛЯ | | 13:56 |
В Центральном округе зима станет мягче Зима в этом году неспокойная. На Европейской территории то сильные морозы, то сильные снегопады. Снежный циклон сместился на юго-восток, а его атмосферные фронты принесли сильные снегопады... | | 13:39 |
Циклон управляет погодой на севере и северо-западе Европейской России Очередной североатлантический циклон подходит к Кольскому полуострову. Циклон, который принес обильные снегопады в среднюю полосу Европейской России, смещается на юго-восток, но атмосферные фронты этого вихря... | | 12:56 |
Снега на Урале станет еще больше На Южном Урале, куда распространяется барическая ложбина и атмосферные фронты, прошел снег. Высота снежного покрова в регионе к утру 21 февраля составила от 35 до... | | 12:00 |
Сибирские морозы набирают силу Погода в Сибири морозная, малооблачная. Сибирский антициклон не сдает позиции. Морозы в регионе окрепнут. Температура воздуха в ближайшие дни будет ниже климатической нормы на 10-15,... | | 11:37 |
Чукотка и Камчатка во власти циклона На Дальнем Востоке погода неспокойная. На Камчатке хозяйничает обширный циклон, пришедший с юга. 20 и ночью 21 февраля на полуострове выпало до 32 мм осадков в виде снега, мокрого снега и дождя, ветер в порывах усиливался до 26 м/с,... | | 10:29 |
Снега в Московском регионе всё больше Суровые морозы в столичном регионе отступили, на смену им пришли снегопады. К настоящему времени снег заметно ослабел, а снежный покров продолжает расти. К утру... | | 09:44 |
Из архива московской погоды За счет небольшого ночного морозца в Москве среднесуточная температура воздуха не доберет до нормы около двух градусов. При облачной с прояснениями погоде вероятность осадков в темное время суток... | | 08:30 |
О погоде в Москве сегодня Предстоящим днём погода в столичном регионе будет определяться гребнем антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -5..-3 градуса, по области -8..-3 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, атмосферное давление 753 мм рт. ст, относительная влажность воздуха 70%.
В Москве характер... |
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
| По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения |
|
|
|